模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人,电话,地址,邮编,电子邮箱,备注 |
寄递信息管理 | 运单号,寄件人姓名,寄件人电话,寄件人地址,寄件人邮编,收件人姓名,收件人电话,收件人地址,收件人邮编,寄递时间,寄递方式,寄递类型,寄递重量,物品名称,物流状态 |
邮政资费管理 | 资费编号,资费名称,资费类型,快递公司,起始地,目的地,重量区间,计价方式,费用单价,发布时间,备注 |
配送范围管理 | 区域编号,区域名称,区域类型,区域范围,备注 |
运输时效管理 | 时效编号,时效名称,起始地,目的地,货物类型,运输时效,发布时间,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库管理员姓名,仓库管理员电话,仓库管理员电子邮箱,仓库容量,仓库使用率,备注 |
财务管理 | 收入编号,收入类型,收入金额,收入时间,支出编号,支出类型,支出金额,支出时间,备注 |
统计分析 | 运单量统计,客户量统计,资费量统计,营收统计,支出统计,利润分析,备注 |
风险管理 | 风险编号,风险类型,风险,级,风险发生时间,风险原因,风险后果,风险对策,风险责任人,风险状态,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工年龄,员工职位,员工联系方式,员工入职时间,员工离职时间,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全类型,安全,级,安全发生时间,安全原因,安全影响,安全对策,安全责任人,安全状态,备注 |
运单跟踪管理 | 跟踪编号,运单号,跟踪时间,跟踪内容,跟踪人员,联系方式,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉类型,投诉时间,投诉人姓名,投诉内容,投诉状态,处理人姓名,处理时间,备注 |
售后服务管理 | 售后编号,售后类型,售后时间,客户名称,售后内容,售后状态,处理人姓名,处理时间,备注 |
垃圾分类管理 | 分类编号,分类名称,分类类型,分类容器,分类时间,分类人员,备注 |
通知公告管理 | 公告编号,公告标题,公告类型,公告内容,发布时间,发布人,备注 |
工作计划管理 | 计划编号,计划标题,计划类型,计划内容,计划起始时间,计划结束时间,执行人,计划状态,备注 |
知识库管理 | 知识编号,知识标题,知识类别,知识内容,知识创建人,知识创建时间,知识修改人,知识修改时间,备注 |
业务拓展管理 | 拓展编号,拓展类型,拓展方式,拓展内容,拓展时间,联系人,联系方式,备注 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,数据备份,数据恢复,日志管理,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |